CHROMOCODE3D MAXFINE TITANIUM WHITE
Das Produkt
Die Linie Titanium White aus lastre ceramiche vereint Ästhetik, Innovation und Design. Chromocode3D. Der wesentliche Oberflächencode. Chromocode3D konzentriert sich auf das Wesentliche: Schwarz und Weiß, zwei absolute Farben, die in großen Platten die Stä
Wirkung
Einfarbig
Farbe
CHROMOCODE3D MAXFINE TITANIUM WHITE
Abmessungen
Dicke
6
mm
Maßeinheit
| CODE | VARIANTE | BEENDEN | ABMESSUNGEN cm | ABMESSUNGEN in | DIN 51130 | DIN 51097 | CHROMATISCHE VARIATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L100240MF6 | Polished | 100x100 | 40"x40" | V1 | |||
| L150240MF6 | Polished | 150x150 | 60"x60" | V1 | |||
| L1510240MF6 | Polished | 150x100 | 60"x40" | V1 | |||
| L175240MF6 | Polished | 150x75 | 60"x30" | V1 | |||
| L310240MF6 | Polished | 300x100 | 120"x40" | V1 | |||
| L315240MF6 | Polished | 300x150 | 120"x60" | V1 | |||
| L737240MF6 | Polished | 75x37,5 | 30"x15" | V1 | |||
| L75240MF6 | Polished | 75x75 | 30"x30" | V1 | |||
| P100240MF6 | Natural | 100x100 | 40"x40" | R9 | V1 | ||
| P150240MF6 | Natural | 150x150 | 60"x60" | R9 | V1 | ||
| P1510240MF6 | Natural | 150x100 | 60"x40" | R9 | V1 | ||
| P175240MF6 | Natural | 150x75 | 60"x30" | R9 | V1 | ||
| P310240MF6 | Natural | 300x100 | 120"x40" | R9 | V1 | ||
| P315240MF6 | Natural | 300x150 | 120"x60" | R9 | V1 | ||
| P737240MF6 | Natural | 75x37,5 | 30"x15" | R9 | V1 | ||
| P75240MF6 | Natural | 75x75 | 30"x30" | R9 | V1 |
Farben der gleichen Kollektion
CHROMOCODE3D MAXFINE TITANIUM WHITE
CHROMOCODE3D MAXFINE IVORY BLACK
Downloads
ZERTIFIZIERUNGEN & DOWNLOADS DER KOLLEKTION
Kataloge
Technische Eigenschaften
Handbücher