Lieferbare Formate
Kode | Format (cm) (pollici) |
Dicke (mm) |
Oberfläche | Din 51130 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
SSH3216610G | SAPIENSTONE | 320X160 - 126"X63" | 12 | Natural | ||
IGP120567 | 120X120 - 48"X48" | 8 | Natural Plus | R10 | ||
IGP62567 | 120X60 - 48"X24" | 8 | Natural Plus | R10 | ||
IG6P2712567 | 270X120 - 108"X48" | 6 | Natural Plus | R10 | ||
IGP66567 | 60X60 - 24"X24" | 8 | Natural Plus | R10 |
Viereckig | |
---|---|
60X60 cm. | 24"X24" |
120X120 cm. | 48"X48" |
Rechteckig | |
---|---|
120X60 cm. | 48"X24" |
270X120 cm. | 108"X48" |
320X160 cm. | 126"X63" |
LIEFERBARE OBERFLÄCHENGESTALTUNGEN
Natural, Natural Plus
ANDERE MATERIALIEN DER GLEICHEN KOLLEKTION
DOWNLOAD
Download Informationen |
---|
Leistungserklärung (DoP) |