Lieferbare Formate
Kode | Format (cm) (pollici) |
Dicke (mm) |
Oberfläche | Din 51130 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
L150600MF6 | 150X150 - 60"X60" | 6 | Top Lapped | R10 | ||
P150600MF6 | 150X150 - 60"X60" | 6 | Natural Plus | R10 | ||
L175600MF6 | 150X75 - 60"X30" | 6 | Top Lapped | R10 | ||
P175600MF6 | 150X75 - 60"X30" | 6 | Natural Plus | R10 | ||
L315600MF6 | 300X150 - 120"X60" | 6 | Top Lapped | R10 | ||
P315600MF6 | 300X150 - 120"X60" | 6 | Natural Plus | R10 | ||
L737600MF6 | 75X37,5 - 30"X15" | 6 | Top Lapped | R10 | ||
P737600MF6 | 75X37,5 - 30"X15" | 6 | Natural Plus | R10 | ||
L75600MF6 | 75X75 - 30"X30" | 6 | Top Lapped | R10 | ||
P75600MF6 | 75X75 - 30"X30" | 6 | Natural Plus | R10 |
Viereckig | |
---|---|
75X75 cm. | 30"X30" |
150X150 cm. | 60"X60" |
Rechteckig | |
---|---|
75X37,5 cm. | 30"X15" |
150X75 cm. | 60"X30" |
300X150 cm. | 120"X60" |
LIEFERBARE OBERFLÄCHENGESTALTUNGEN
Top Lapped, Natural Plus
ANDERE MATERIALIEN DER GLEICHEN KOLLEKTION
DOWNLOAD
Download Informationen |
---|
Maxfine | Katalog |
Leistungserklärung (DoP) |